P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | ||||||
1° | 3 | PUGGINA INES | 2014 | NC THERMAL DELFINI ABANO | FINA 188 | |
2° | 4 | VERGANESI DESY GIOIA | 2014 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 136 | |
3° | 5 | CHIAPPERIN VITTORIA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 107 | |
4° | 2 | PADOAN ELENA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 103 | |
- | 1 | HERCIU EMMA MARIA | 2014 | NC THERMAL DELFINI ABANO |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 2 | VOLPE MARIA LETIZIA | 2014 | ROVIGO NUOTO | FINA 256 | |
2° | 4 | ZILIO LUCREZIA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 192 | |
3° | 3 | ROMANIN ELISA | 2014 | NUOTATORI PADOVANI | FINA 189 | |
4° | 6 | GALVAN MARIA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 168 | |
5° | 5 | COSTA SOFIA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 162 | |
6° | 1 | CAPPELLOZZA GIORGIA | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 158 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | BRAGGIO JESSICA | 2013 | TEAM EUGANEO NUOTO SSD | FINA 219 | |
2° | 5 | DI ASCENZO ANNA MARIA | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 212 | |
3° | 6 | SINI MATILDE | 2013 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 208 | |
4° | 1 | ZORZI DAFNE | 2014 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 170 | |
- | 2 | BONALDO ANGELICA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | ||
- | 4 | FURLAN ELEONORA | 2014 | TEAM EUGANEO NUOTO SSD |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | GAFFO LINDA | 2013 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 296 | |
2° | 6 | BOLOGNINI SARA | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 275 | |
3° | 3 | NAVARRA ANGELA | 2013 | NC THERMAL DELFINI ABANO | FINA 274 | |
4° | 5 | GHERARDINI LUNA | 2014 | TEAM EUGANEO NUOTO SSD | FINA 265 | |
5° | 2 | COSMA MARIA VITTORIA | 2014 | NC THERMAL DELFINI ABANO | FINA 224 | |
6° | 1 | MILANI NORA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 169 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 5 | VOLPATO DEVA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 348 | |
2° | 6 | BERNARDELLO NOEMI | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 332 | |
3° | 4 | MICHELINI MARIA | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 328 | |
4° | 1 | TORRESAN ALLEGRA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 290 | |
5° | 3 | MICHELIN CHIARA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 276 | |
6° | 2 | MANEA DELIA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 269 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | MAZZUCATO VITTORIA | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 359 | |
2° | 4 | TOMMASI AGATA | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 358 | |
3° | 2 | PIERANTONI ANGELICA | 2013 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 348 | |
4° | 1 | BRIGO ANNA | 2014 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 341 | |
5° | 6 | PIERETTO LODOVICA | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 316 | |
6° | 5 | TONELLO BENEDETTA | 2014 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 305 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?