P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 5 | CORDELLINA RICCARDO | 2013 | NC THERMAL DELFINI ABANO | FINA 102 | |
2° | 4 | DE SANTIS EMMANUEL | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 51 | |
3° | 3 | CARRARO NICOLO' | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 50 | |
- | 2 | LO BUONO LEONARDO | 2014 | CLODIA PISCINA & F - CHIO |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 5 | DE LUCA TOBIA | 2013 | ROVIGO NUOTO | FINA 118 | |
2° | 4 | DUSE FILIPPO | 2014 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | FINA 104 | |
3° | 2 | VAROTTO RICCARDO | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 92 | |
4° | 3 | DAVJ EDOARDO | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 87 | |
5° | 1 | TIOZZO COMPINI FEDERICO | 2014 | CLODIA PISCINA & F - CHIO | FINA 29 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | PIRON ROBERTO | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 166 | |
2° | 2 | FRASSON FRANCESCO | 2013 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 155 | |
3° | 1 | CAPPELLI MATTEO | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 145 | |
3° | 5 | PICCOLO GIOELE | 2014 | PADOVANUOTO | FINA 145 | |
5° | 4 | MARCER JADRAN | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 133 | |
6° | 6 | CECCHETTO JACOPO | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 97 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 3 | BUDESCU DAVIDE | 2013 | NC THERMAL DELFINI ABANO | FINA 244 | |
2° | 4 | BELLUCO GIACOMO | 2013 | AMATORI NUOTO SSD ARL | FINA 224 | |
3° | 6 | LEVORATO TOMMASO | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 171 | |
4° | 2 | BERTOCCO EDOARDO | 2013 | NC THERMAL DELFINI ABANO | FINA 164 | |
5° | 5 | CESARO SAMUELE | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 133 | |
- | 1 | ROSSETTO ACHILLE | 2013 | GABBIANO NUOTO SSD |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?