P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 2 | CONTI EDOARDO | 1996 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:34.1 | |
2° | 4 | COLA ETTORE | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:34.7 | |
- | 3 | PENAZZATO ENRICO | 1996 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | NALESSO FILIPPO | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:24.4 | |
2° | 4 | GOBBO ENRICO | 1996 | C.S. PLEBISCITO PADOVA A.S.D. | 00:27.6 | |
3° | 5 | POGLIANI MATTEO | 1996 | S.NUOTATORI PADOVANI A.S.D. | 00:30.9 | |
- | 3 | BAGATO GIANMARCO | 1996 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | FRACCARO FILIPPO | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:22.5 | |
2° | 2 | ZULIAN EDOARDO | 1996 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:24.6 | |
3° | 5 | TARDIVO GIULIO | 1996 | A.S.D. CENTRO NUOTO CITTADELLA | 00:25.3 | |
- | 1 | PAPA SAMUELE | 1996 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | ASS | |
- | 4 | PITTARO CRISTIANO | 1996 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | ASS | |
- | 6 | GALTAROSSA JACOPO | 1996 | A.S. DIL. TEAM PADOVA | ASS |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | BALLAN MARCO | 1996 | S.S.D. GABBIANO S.R.L. | 00:24.3 | |
2° | 1 | RIZZO MICHAEL | 1996 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:25.1 | |
3° | 3 | BARACCO RICCARDO | 1996 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:25.3 | |
4° | 6 | FREZZA ANDREA | 1996 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | 00:25.5 | |
- | 2 | ZANIN PAOLO | 1996 | CENTRO NUOTO STRA srl SSD | ASS | |
- | 5 | BOSCARO LUCA | 1996 | A.S.D. NUOTO VIGONZA | ASS |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?