P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | VOLPE MARIA VITTORIA | 2013 | AMATORI NUOTO | FINA 188 | |
2° | 6 | NICHELE RACHELE | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 169 | |
3° | 1 | MICHELINI MARIA | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 163 | |
4° | 5 | GAFFO LINDA | 2013 | AMATORI NUOTO | FINA 151 | |
5° | 4 | VERGALLO LUDOVICA | 2014 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 134 | |
6° | 2 | TONELLO BENEDETTA | 2014 | AMATORI NUOTO | FINA 133 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | BERNARDI ANITA | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 220 | |
2° | 6 | PIERANTONI ANGELICA | 2013 | AMATORI NUOTO | FINA 209 | |
3° | 2 | PIERETTO LODOVICA | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 191 | |
4° | 4 | TRONCON CARLOTTA | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 188 | |
5° | 5 | BOLOGNINI SARA | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 172 | |
6° | 1 | COMACCHIO EMMA | 2013 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | FINA 148 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | MARTIN ALISON | 2013 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 223 | |
2° | 3 | BERTI AURORA | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 221 | |
3° | 2 | SALERNO ALESSIA | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 216 | |
4° | 6 | SARTORELLO MADDALENA | 2013 | PADOVANUOTO | FINA 205 | |
5° | 4 | POZZATO GIULIA | 2013 | ROVIGONUOTO | FINA 181 | |
6° | 1 | BALDAN LIA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 164 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?