P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 7 | |||||||
1° | 4 | ULIANA GIORGIA | 2009 | PIAVE NUOTO | FINA 356 | ||
2° | 2 | MARCELLAN ANNACHIARA | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 273 | ||
3° | 3 | VIGATO ANGELICA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 209 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 6 | |||||||
1° | 3 | FERRARI SOFIA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 255 | ||
1° | 4 | CESAROTTO SARA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 255 | ||
3° | 5 | BAZZA GIULIA | 2010 | AMATORI NUOTO | FINA 247 | ||
- | 2 | BOLLA ALLEGRA | 2010 | NEW FREE TIME |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | |||||||
1° | 5 | LEO EMMA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 348 | ||
2° | 4 | BRAGGION GIADA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 338 | ||
3° | 3 | CARLASSARA ELISA | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 324 | ||
4° | 2 | TASCA VITTORIA | 2010 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 312 | ||
5° | 1 | CONTIN BENEDETTA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 295 | ||
6° | 6 | GORBATOVSCHI BEATRICE | 2008 | PADOVANUOTO | FINA 246 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | |||||||
1° | 3 | DALLA BONA VIRGINIA | 2010 | AMATORI NUOTO | FINA 379 | ||
2° | 1 | OLIVATO SARA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 371 | ||
3° | 2 | TOGNON ALICE | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 365 | ||
4° | 4 | FERRARETTO OLIVIA | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 328 | ||
5° | 5 | ZANELLA GIULIA | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 326 | ||
6° | 6 | PAGNIN BENEDETTA | 2010 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 301 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | |||||||
1° | 3 | TOSETTO GIORGIA | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 380 | ||
2° | 6 | GALLY BOTROS BOULES MADLIN | 2009 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 367 | ||
3° | 2 | VIGOLO ELENA | 2007 | THERMAL DELFINI ABANO | FINA 364 | ||
4° | 5 | SCANFERLA ELISA | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 358 | ||
5° | 4 | PIPPA VITTORIA | 2008 | AMATORI NUOTO | FINA 356 | ||
6° | 1 | CERNA CAROLINA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 336 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 2 | TOFANI EMMA | 2010 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 433 | ||
2° | 5 | GNOATO GIADA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 405 | ||
3° | 3 | BUSNARDO ALESSIA | 2008 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 396 | ||
4° | 4 | COLCIAGHI GIULIA | 2008 | PLEBISCITO PADOVA | FINA 389 | ||
5° | 1 | SORDO STELLA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 373 | ||
6° | 6 | ARDUINI JENNIFER | 2010 | PADOVANUOTO | FINA 370 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 4 | LUNETTA MARIA ALESSANDRA | 2007 | GABBIANO NUOTO SSD | FINA 466 | ||
2° | 5 | FRANCHI ASYA | 2008 | CENTRO NUOTO TEZZE | FINA 457 | ||
3° | 3 | COLUCCI ANNA | 2007 | PADOVANUOTO | FINA 450 | ||
4° | 2 | TROLESE LUCREZIA | 2008 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 445 | ||
5° | 1 | FASITTA MARIA TERESA | 2009 | PADOVANUOTO | FINA 430 | ||
6° | 6 | PADRIN DAFNE | 2009 | CENTRO NUOTO ROSA' | FINA 398 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?