P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 4 | TONELLO BENEDETTA | 2014 | AMATORI NUOTO | 3.00 FINA 140 | |
2° | 5 | MINETTO ALYSSA | 2014 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.50 FINA 129 | |
3° | 6 | PROIETTI LUDOVICA | 2014 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 0.00 FINA 96 | |
4° | 3 | TONIOLO CATERINA | 2014 | AQUAREA VICENZA | 0.00 FINA 94 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 2 | GATTI MATILDE | 2014 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 6.00 FINA 160 | |
2° | 5 | PLAVA FRANCESCA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 93 | |
3° | 4 | PALLARO ANGELICA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 89 | |
4° | 3 | CIUSTEA MELISSA NICOLE | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 FINA 85 | |
- | 6 | STROEA DIANA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 0.00 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 8 | VETTORAZZI OTTAVIA | 2014 | AQUAPOLIS | 0.00 FINA 113 | |
2° | 4 | GIULIANA GIORGIA | 2014 | NORD EST H2O SSD RL | 0.00 FINA 110 | |
3° | 3 | TOSIN CAMILLA | 2014 | AQUAPOLIS | 0.00 FINA 107 | |
4° | 5 | MURIOTTO KRISTINA | 2014 | NORD EST H2O SSD RL | 0.00 FINA 106 | |
5° | 6 | BONOTTO OLIVIA | 2014 | AQUAPOLIS | 0.00 FINA 101 | |
6° | 7 | STEVAN BEATRICE | 2014 | AQUAPOLIS | 0.00 FINA 89 | |
7° | 2 | BARAUSSE BEATRICE | 2014 | AQUAPOLIS | 0.00 FINA 89 | |
8° | 1 | CECCHIN GIULIA | 2014 | AQUAPOLIS | 0.00 FINA 58 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | FOCCARDI GIORGIA | 2014 | NUOTO VENEZIA | 9.00 FINA 175 | |
2° | 3 | SARTOR SYLVIA | 2014 | ASD ARCA NUOTO | 7.00 FINA 161 | |
3° | 6 | BALDAN LIA | 2014 | GABBIANO NUOTO SSD | 5.00 FINA 154 | |
4° | 2 | BUCCI ZOE PENELOPE | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 4.00 FINA 149 | |
5° | 1 | BUSO EMMA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 2.00 FINA 135 | |
6° | 4 | VITALE KATIA | 2014 | ASD ARCA NUOTO | 0.50 FINA 129 | |
7° | 7 | MEDICINA LUCREZIA | 2014 | CENTRO NUOTO STRA | 0.00 FINA 128 | |
8° | 8 | BERNARDI GIULIA | 2014 | AQUAPOLIS | 0.00 FINA 106 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?