P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||||
1° | 3 | BALLARDIN MATTEO | 2005 | SWIMMING VICENZA | 689.00 FINA 653 | ||
2° | 5 | SGARBOSSA RICCARDO | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' | 512.00 FINA 486 | ||
- | 2 | FIORIN NICOLAS | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 214.00 | ||
Note: infrazione tecnica |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | |||||||
1° | 7 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 632.00 FINA 599 | ||
2° | 2 | FURLANI NICOLA RUBEN | 2007 | Team Verona ASD | 630.00 FINA 598 | ||
3° | 3 | GALLO TOMMASO | 2007 | SPORTING CLUB NOALE | 528.00 FINA 501 | ||
4° | 6 | BRIGHENTI FILIPPO | 2005 | PLEBISCITO PADOVA | 500.00 FINA 474 | ||
5° | 4 | BADALIN MATTEO | 2007 | PIAVE NUOTO | 481.00 FINA 456 | ||
- | 5 | TOMASI GIUSEPPE | 2009 | GABBIANO NUOTO SSD | 250.00 | ||
Note: infrazione tecnica |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 2 | 3 | BALLARDIN MATTEO | 2005 | SWIMMING VICENZA | 689.00 FINA 653 | ||
2° | 1 | 7 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 632.00 FINA 599 | ||
3° | 1 | 2 | FURLANI NICOLA RUBEN | 2007 | Team Verona ASD | 630.00 FINA 598 | ||
4° | 1 | 3 | GALLO TOMMASO | 2007 | SPORTING CLUB NOALE | 528.00 FINA 501 | ||
5° | 2 | 5 | SGARBOSSA RICCARDO | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' | 512.00 FINA 486 | ||
6° | 1 | 6 | BRIGHENTI FILIPPO | 2005 | PLEBISCITO PADOVA | 500.00 FINA 474 | ||
7° | 1 | 4 | BADALIN MATTEO | 2007 | PIAVE NUOTO | 481.00 FINA 456 | ||
- | 2 | 2 | FIORIN NICOLAS | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 214.00 | ||
Note: infrazione tecnica | ||||||||
- | 1 | 5 | TOMASI GIUSEPPE | 2009 | GABBIANO NUOTO SSD | 250.00 | ||
Note: infrazione tecnica |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ragazzi - M | ||||||||
1° | 1 | 2 | FURLANI NICOLA RUBEN | 2007 | Team Verona ASD | 630.00 FINA 598 | ||
2° | 1 | 3 | GALLO TOMMASO | 2007 | SPORTING CLUB NOALE | 528.00 FINA 501 | ||
3° | 1 | 4 | BADALIN MATTEO | 2007 | PIAVE NUOTO | 481.00 FINA 456 | ||
- | 2 | 2 | FIORIN NICOLAS | 2008 | CENTRO NUOTO CITTADELLA | 214.00 | ||
Note: infrazione tecnica | ||||||||
- | 1 | 5 | TOMASI GIUSEPPE | 2009 | GABBIANO NUOTO SSD | 250.00 | ||
Note: infrazione tecnica | ||||||||
Juniores - M | ||||||||
1° | 2 | 3 | BALLARDIN MATTEO | 2005 | SWIMMING VICENZA | 689.00 FINA 653 | ||
2° | 2 | 5 | SGARBOSSA RICCARDO | 2005 | CENTRO NUOTO ROSA' | 512.00 FINA 486 | ||
3° | 1 | 6 | BRIGHENTI FILIPPO | 2005 | PLEBISCITO PADOVA | 500.00 FINA 474 | ||
Senior - M | ||||||||
1° | 1 | 7 | VENDRAME LEONARDO | 2000 | CENTRO NUOTO LE BANDIE | 632.00 FINA 599 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?