
| Società | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUMANE NUOTO | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 |
| SPORTING CLUB MONDADORI ASD | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||
| LEOSPORT | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| NUOTO GIUNONE | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| TEAM EUGANEO | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| SIS NUOTO VERONA | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
| SPORTING CLUB ARBIZZANO | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| CENTRO FEDERALE DI VERONA | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| SPORT MANAGEMENT | 1 | 1 | ||||||
| ACQUAVIVA 2001 | 1 | |||||||
| CSS | 1 | 2 | 2 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?