Pos. | Società | P.ti |
---|---|---|
1° | CSS | 106.00 |
2° | FIN PLUS VERONA | 83.00 |
3° | FREE TIME | 60.50 |
4° | SPORTING CLUB VERONA | 40.50 |
5° | PADOVANUOTO | 34.00 |
5° | SIS NUOTO VERONA | 34.00 |
7° | CENTRO POLIFUNZIONALE DON CALABRIA | 33.00 |
7° | SPORTING CLUB LESSINIA | 33.00 |
9° | SPORTING CLUB ARBIZZANO | 18.50 |
10° | IN SPORT | 14.50 |
11° | TEAM SPORT ISOLA | 9.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?