La classifica è calcolata tenendo conto dei primi 8 atleti per società (quelli con i punteggi più alti).
Pos. | Società | P.ti |
---|---|---|
1° | NUOTATORI MODENESI | 142.50 |
2° | GORIZIA NUOTO | 118.50 |
3° | SPORTING CLUB NOALE | 92.00 |
4° | ORIZZONTI SOC.COOP. SP.DILETT. | 59.00 |
5° | THERMAL DELFINI ABANO | 47.00 |
6° | RARI NANTES TRIESTE | 35.00 |
7° | G.S.VV.F. REGGIO EMILIA M. MARCONI | 30.00 |
8° | SWIM CONSELVE | 29.00 |
9° | PADOVANUOTO | 27.00 |
10° | ASD NATATORIUM TREVISO | 17.00 |
11° | TRIESTINA NUOTO | 3.00 |
12° | HYDROS | 1.00 |
13° | OBIETTIVO ACQUA | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?