Pos. | Società | P.ti |
---|---|---|
1° | RARI NANTES MAROSTICA | 100.50 |
2° | NUOTO ALTOPIANO 7 COMUNI | 92.00 |
3° | PROGETTO NUOTO THIENE | 87.00 |
4° | NUOTO VICENZA LIBERTAS | 85.50 |
5° | C. N. VALDAGNO LIBERTAS | 34.50 |
6° | CENTRO NUOTO ROSA' | 32.00 |
6° | SCHIO NUOTO | 32.00 |
8° | A.S.D. CITTA' SPORT VICENZA | 27.50 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?