
Cognome e Nome: OSMANI SERENA| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 DO | 25 | M | 6a Gioranata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 29/03/2026 | 02:11.3 |
| 50 RA | 25 | M | 6a Gioranata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 29/03/2026 | 01:02.4 |
| 4x50SL | 25 | M | 6a Gioranata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 29/03/2026 | 03:31.3 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 16/11/2025 1a Giornata Attività Esordienti VI-VR 1 | |
| 50 Stile Libero | ASS |
| 07/12/2025 2a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | |
| 50 Rana | 01:04.6 |
| 29/03/2026 6a Gioranata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | |
| 100 Dorso | 02:11.3 |
| 50 Rana | 01:02.4 |
| Staff. 4x50 Stile L. | 03:31.3 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 29/03/2026 | 6a Gioranata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 02:11.3 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | 2a Giornata Attività Esordienti VI VR 1 | 25 | M | 01:04.6 |
| 29/03/2026 | 6a Gioranata Attività Esordienti Vicenza Verona 1 | 25 | M | 01:02.4 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?