
Cognome e Nome: BARTOLOMEI BRYAN| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | A | 11° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | 21/12/2025 | 00:38.18 |
| 50 SL | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 09/11/2025 | 00:37.9 |
| 50 FA | 25 | A | 11° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | 21/12/2025 | 00:45.66 |
| 100 MI | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 09/11/2025 | 01:40.2 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 09/11/2025 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | |
| 50 Stile Libero | 00:37.9 |
| 100 Misti | 01:40.2 |
| 07/12/2025 2a Giornata Attività Esordienti PD RO | |
| 100 Stile Libero | ASS |
| 50 Dorso | ASS |
| 21/12/2025 11° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | |
| 50 Farfalla | 00:45.66 |
| 50 Stile Libero | 00:38.18 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 25 | M | 01:40.2 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2025 | 11° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | 25 | A | 00:45.66 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 25 | M | 00:37.9 |
| 21/12/2025 | 11° TROFEO BABBO NATALE ESORDIENTI | 25 | A | 00:38.18 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?