
Cognome e Nome: SCAPIN CARLOTTA| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 09/11/2025 | 00:39.6 |
| 50 SL | 50 | A | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 07/06/2025 | 00:42.78 |
| 100 SL | 25 | M | 5a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 1 | 09/03/2025 | 01:43.5 |
| 200 SL | 25 | M | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 30/03/2025 | 03:30.2 |
| 50 DO | 25 | M | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 13/04/2025 | 00:50.3 |
| 50 DO | 50 | A | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 07/06/2025 | 00:49.94 |
| 100 DO | 25 | M | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 30/03/2025 | 01:50.0 |
| 100 RA | 25 | M | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 04/05/2025 | 02:18.5 |
| 4x50SL | 25 | M | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 04/05/2025 | 02:46.4 |
| 100 MI | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 09/11/2025 | 01:39.8 |
| X4x50M | 25 | M | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 09/11/2025 | 03:05.3 |
| X4x50S | 25 | M | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 30/03/2025 | 02:50.8 |
| Specialità | Tempo |
|---|---|
| 09/03/2025 5a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 1 | |
| 100 Stile Libero | 01:43.5 |
| 100 Rana | 02:21.6 |
| 30/03/2025 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | |
| 200 Stile Libero | 03:30.2 |
| 100 Dorso | 01:50.0 |
| Mistaffetta 4x50 SL | 02:50.8 |
| 13/04/2025 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | |
| 50 Dorso | 00:50.3 |
| 100 Misti | 01:54.4 |
| Mistaffetta 4x50 MX | 03:13.9 |
| 04/05/2025 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | |
| 50 Stile Libero | 00:43.6 |
| 100 Rana | 02:18.5 |
| Staff. 4x50 Stile L. | 02:46.4 |
| 07/06/2025 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | |
| 50 Stile Libero | 00:42.78 |
| 50 Dorso | 00:49.94 |
| 09/11/2025 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | |
| 50 Stile Libero | 00:39.6 |
| 100 Misti | 01:39.8 |
| Mistaffetta 4x50 MX | 03:05.3 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2025 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:50.0 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2025 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 01:54.4 |
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 25 | M | 01:39.8 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | 5a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 1 | 25 | M | 02:21.6 |
| 04/05/2025 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 02:18.5 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 09/03/2025 | 5a Giornata Attività Esordienti Treviso Belluno 1 | 25 | M | 01:43.5 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 30/03/2025 | 6a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 03:30.2 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 13/04/2025 | 7a Giornata Attività Esordienti Padova Rovigo | 25 | M | 00:50.3 |
| 07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:49.94 |
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2025 | 8a Giornata Attività Esordienti Verona Vicenza 2 | 25 | M | 00:43.6 |
| 07/06/2025 | 10° Trofeo “Alberto Castagnetti “ GIOVANI | 50 | A | 00:42.78 |
| 09/11/2025 | 1a Giornata Attività Esordienti PD-RO | 25 | M | 00:39.6 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?