
 Cognome e Nome: BORTOLIN GIANPAOLO
	Cognome e Nome: BORTOLIN GIANPAOLO| Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 50 SL | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01/02/2025 | 00:36.89 | 
| 50 SL | 50 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 02/02/2025 | 00:36.37 | 
| 100 SL | 25 | A | 6° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 02/12/2023 | 01:16.59 | 
| 200 SL | 50 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 02/02/2025 | 03:07.52 | 
| 4x100SL | 25 | A | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 04/05/2025 | 05:11.99 | 
| 4x50SL | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01/02/2025 | 02:13.53 | 
| 4x50 MI | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023 | 05/02/2023 | 02:35.98 | 
| 100 MI | 25 | A | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023 | 05/02/2023 | 01:38.66 | 
| X4x50M | 50 | A | 23° Memorial ANDREA BETTIOL | 20/05/2023 | 03:09.27 | 
| Specialità | Tempo | 
|---|---|
| 03/02/2023 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023 | |
| 200 Stile Libero | 03:09.94 | 
| 100 Misti | 01:38.66 | 
| Staff. 4x50 Mista | 02:35.98 | 
| 19/05/2023 23° Memorial ANDREA BETTIOL | |
| 50 Stile Libero | 00:38.81 | 
| 200 Stile Libero | 03:09.62 | 
| Mistaffetta 4x50 MX | 03:09.27 | 
| 02/12/2023 6° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | |
| 100 Stile Libero | 01:16.59 | 
| 31/01/2025 CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | |
| 50 Stile Libero | 00:36.37 | 
| 200 Stile Libero | 03:07.52 | 
| Staff. 4x50 Stile L. | 02:13.53 | 
| Staff. 4x50 Mista | 02:57.92 | 
| 04/05/2025 1° Trofeo Master città di Montebelluna | |
| 200 Stile Libero | SQU | 
| Staff 4x100 Stile L. | 05:11.99 | 
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo | 
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023 | 25 | A | 01:38.66 | 
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo | 
|---|---|---|---|---|
| 02/12/2023 | 6° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 25 | A | 01:16.59 | 
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo | 
|---|---|---|---|---|
| 03/02/2023 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2023 | 50 | A | 03:09.94 | 
| 19/05/2023 | 23° Memorial ANDREA BETTIOL | 50 | A | 03:09.62 | 
| 31/01/2025 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 50 | A | 03:07.52 | 
| Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo | 
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2023 | 23° Memorial ANDREA BETTIOL | 50 | A | 00:38.81 | 
| 31/01/2025 | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 50 | A | 00:36.37 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
