
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 1 | ||||||
| 1° | 2 | FABRIN ELENA | 1985 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:17.77 | * |
| 2° | 3 | MOSCATELLI GIULIA | 1985 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:19.20 | * |
| 3° | 4 | MOROSIN DANIELA | 1984 | U.S.D. HYDROS | 01:21.40 | * |
| 4° | 5 | D'ACQUISTO IRENE | 1985 | U.S.D. HYDROS | 01:23.66 | |
| 5° | 1 | BACCHIN GLORIA | 1986 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:28.29 | |
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Batteria n° 2 | ||||||
| 1° | 3 | FACCIN ALESSIA | 1985 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:16.17 | * |
| 2° | 4 | FRACASSO ILARIA | 1981 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:16.76 | * |
| 3° | 2 | MARCHIONI ILARY | 1986 | U.N. PLAVIS | 01:17.43 | * |
| 4° | 5 | GASPERI GIULIA | 1985 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:21.83 | |
| 5° | 1 | FRACASSO LAURA | 1986 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:22.23 | |
| - | 6 | ZANCHETTA MARTINA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS | |
| Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 2 | 3 | FACCIN ALESSIA | 1985 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:16.17 | * |
| 2° | 2 | 4 | FRACASSO ILARIA | 1981 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:16.76 | * |
| 3° | 2 | 2 | MARCHIONI ILARY | 1986 | U.N. PLAVIS | 01:17.43 | * |
| 4° | 1 | 2 | FABRIN ELENA | 1985 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:17.77 | * |
| 5° | 1 | 3 | MOSCATELLI GIULIA | 1985 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:19.20 | * |
| 6° | 1 | 4 | MOROSIN DANIELA | 1984 | U.S.D. HYDROS | 01:21.40 | * |
| 7° | 2 | 5 | GASPERI GIULIA | 1985 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:21.83 | |
| 8° | 2 | 1 | FRACASSO LAURA | 1986 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:22.23 | |
| 9° | 1 | 5 | D'ACQUISTO IRENE | 1985 | U.S.D. HYDROS | 01:23.66 | |
| 10° | 1 | 1 | BACCHIN GLORIA | 1986 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:28.29 | |
| - | 2 | 6 | ZANCHETTA MARTINA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS |
| Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M25 - F | |||||||
| 1° | 2 | 3 | FACCIN ALESSIA | 1985 | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 01:16.17 | * |
| 2° | 2 | 2 | MARCHIONI ILARY | 1986 | U.N. PLAVIS | 01:17.43 | * |
| 3° | 1 | 2 | FABRIN ELENA | 1985 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:17.77 | * |
| 4° | 1 | 3 | MOSCATELLI GIULIA | 1985 | A.S.DILETT. GYMNASIUM PORDENONE | 01:19.20 | * |
| 5° | 1 | 4 | MOROSIN DANIELA | 1984 | U.S.D. HYDROS | 01:21.40 | * |
| 6° | 2 | 5 | GASPERI GIULIA | 1985 | ASD SERENISSIMA NUOTO CLUB | 01:21.83 | |
| 7° | 2 | 1 | FRACASSO LAURA | 1986 | S.S.D. G.P. NUOTO MIRA a r.l. | 01:22.23 | |
| 8° | 1 | 5 | D'ACQUISTO IRENE | 1985 | U.S.D. HYDROS | 01:23.66 | |
| 9° | 1 | 1 | BACCHIN GLORIA | 1986 | RARI NANTES MAROSTICA | 01:28.29 | |
| - | 2 | 6 | ZANCHETTA MARTINA | 1986 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | ASS | |
| Pos | B | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Qual |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M30 - F | |||||||
| 1° | 2 | 4 | FRACASSO ILARIA | 1981 | VENETO BANCA MONTEBELLUNA | 01:16.76 | * |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?