
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | |||||||
| 1° | 3 | GOBBO GIACOMO | 1999 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 453 | ![]() | |
| 2° | 4 | ANGIOLIN RAOUL | 2001 | KUMA | FINA 371 | ![]() | |
| 3° | 2 | TIOZZO LUCA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 284 | ![]() | |
| 4° | 5 | ZAMPIERI GIOVANNI | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 262 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | |||||||
| 1° | 4 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | FINA 525 | ![]() | |
| 2° | 2 | MOGNOL MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 473 | ![]() | |
| 3° | 5 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | RIVIERA NUOTO | FINA 450 | ![]() | |
| 4° | 3 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | FINA 422 | ![]() | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||||
| 1° | 3 | PERON FRANCESCO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 618 | ![]() | |
| 2° | 4 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 577 | ![]() | |
| 3° | 2 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 562 | ![]() | |
| 4° | 6 | SCARPA MATTIA | 2001 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 550 | ![]() | |
| 5° | 5 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 547 | ![]() | |
| 6° | 1 | BOSCARO GIULIO | 1998 | TEAM VENETO | FINA 528 | ![]() | |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | PERON FRANCESCO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 618 | ![]() | |
| 2° | 1 | 4 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 577 | ![]() | |
| 3° | 1 | 2 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 562 | ![]() | |
| 4° | 1 | 6 | SCARPA MATTIA | 2001 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 550 | ![]() | |
| 5° | 1 | 5 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 547 | ![]() | |
| 6° | 1 | 1 | BOSCARO GIULIO | 1998 | TEAM VENETO | FINA 528 | ![]() | |
| 7° | 2 | 4 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | FINA 525 | ![]() | |
| 8° | 2 | 2 | MOGNOL MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 473 | ![]() | |
| 9° | 3 | 3 | GOBBO GIACOMO | 1999 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 453 | ![]() | |
| 10° | 2 | 5 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | RIVIERA NUOTO | FINA 450 | ![]() | |
| 11° | 2 | 3 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | FINA 422 | ![]() | |
| 12° | 3 | 4 | ANGIOLIN RAOUL | 2001 | KUMA | FINA 371 | ![]() | |
| 13° | 3 | 2 | TIOZZO LUCA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 284 | ![]() | |
| 14° | 3 | 5 | ZAMPIERI GIOVANNI | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 262 | ![]() |
| P | S | C | Cognome Nome | Anno | Societą | Tempo ottenuto | Punti | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - M | ||||||||
| 1° | 3 | 2 | TIOZZO LUCA | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 284 | ![]() | |
| 2° | 3 | 5 | ZAMPIERI GIOVANNI | 2004 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 262 | ![]() | |
| Juniores - M | ||||||||
| 1° | 1 | 3 | PERON FRANCESCO | 2000 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 618 | ![]() | |
| 2° | 1 | 6 | SCARPA MATTIA | 2001 | CLODIA PISCINA E FITNESS | FINA 550 | ![]() | |
| 3° | 1 | 5 | CARRARO MAICOL | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 547 | ![]() | |
| 4° | 2 | 2 | MOGNOL MATTIA | 2001 | RIVIERA NUOTO | FINA 473 | ![]() | |
| 5° | 3 | 4 | ANGIOLIN RAOUL | 2001 | KUMA | FINA 371 | ![]() | |
| Cadetti - M | ||||||||
| 1° | 1 | 4 | FORMENTON DAVIDE | 1998 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 577 | ![]() | |
| 2° | 1 | 2 | TRABACCHIN NICOLO' | 1999 | SPORTING CLUB NOALE | FINA 562 | ![]() | |
| 3° | 1 | 1 | BOSCARO GIULIO | 1998 | TEAM VENETO | FINA 528 | ![]() | |
| 4° | 2 | 4 | BEDON ANDREA | 1999 | RIVIERA NUOTO | FINA 525 | ![]() | |
| 5° | 3 | 3 | GOBBO GIACOMO | 1999 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 453 | ![]() | |
| 6° | 2 | 3 | BEDON MARCO | 1999 | RIVIERA NUOTO | FINA 422 | ![]() | |
| Senior - M | ||||||||
| 1° | 2 | 5 | BERNARDI MICHAEL | 1994 | RIVIERA NUOTO | FINA 450 | ![]() | |
Gestisci una societą?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?