
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | PAGANOTTO ALICE | 1994 | TEAM EUGANEO | 12:00.6 | |
| 2° | 3 | BRAGGION ILARIA | 1994 | ADRIA NUOTO | 12:10.0 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | PAGANOTTO ALICE | 1994 | TEAM EUGANEO | 12:00.6 | |
| 2° | 1 | 3 | BRAGGION ILARIA | 1994 | ADRIA NUOTO | 12:10.0 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?