P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 3 | BALLARIN ANNA SOFIA | 2016 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 103 | |
2° | 5 | NESTO GLORIA SHION | 2016 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 80 | |
3° | 6 | BORLESI VIRGINIA | 2016 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 63 | |
- | 4 | CACCESE ANNA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | BELLONI MADDALENA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 136 | |
2° | 3 | SALAGOR BENEDETTA | 2016 | NUOTO VENEZIA SSD | FINA 134 | |
3° | 5 | CESARO SERENA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 121 | |
4° | 6 | CAVALIERE VIVIANI MARIAELENA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 117 | |
5° | 2 | ZORZAN MAIRA | 2016 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' | FINA 96 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 5 | BUSATO GIADA | 2015 | NUOTO VENEZIA SSD | FINA 216 | |
2° | 4 | ERMETI MIRIAM | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 209 | |
3° | 3 | VARRIALE GIOVANNA | 2015 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 198 | |
4° | 6 | BRUSAFERRO GRETA | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 164 | |
5° | 1 | VECCHIATO SOFIA | 2016 | NUOTO VENEZIA SSD | FINA 151 | |
6° | 7 | TAMASSIA ANITA | 2015 | SWIM PROJECT SRL SP.DIL. | FINA 147 | |
7° | 2 | BIASOTTO ARIANNA | 2015 | NUOTO VENEZIA SSD | FINA 133 | |
8° | 8 | MOGNO BENEDETTA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 91 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?