
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 7 | ||||||
| 1° | 2 | MARTINISI NICOLETTA | 2016 | G.P. NUOTO MIRA |   FINA 104  | |
| 2° | 4 | LORENZON RACHELE | 2016 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' |   FINA 68  | |
| 3° | 3 | BORLESI VIRGINIA | 2016 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' |   FINA 68  | |
| 4° | 5 | VALOTTO RACHELE | 2016 | G.P. NUOTO MIRA |   FINA 60  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 6 | ||||||
| 1° | 4 | MARCHIORI AGATA | 2016 | G.P. NUOTO MIRA |   FINA 109  | |
| 2° | 3 | ELMAZOSKA JASMINE | 2016 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD |   FINA 106  | |
| 3° | 5 | VAYDA AURORA | 2016 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD |   FINA 74  | |
| 4° | 2 | VOLO EMMA | 2016 | RANAZZURRA LIDO SSD ARL |   FINA 57  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 5 | ||||||
| 1° | 2 | ZORZAN MAIRA | 2016 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' |   FINA 134  | |
| 2° | 4 | MASTELLARO ARIANNA | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD |   FINA 123  | |
| 3° | 3 | SARTORATO MATILDE | 2016 | CENTRO NUOTO STRA |   FINA 115  | |
| 4° | 6 | SALVAGNO ISABEL | 2016 | G.P. NUOTO MIRA |   FINA 107  | |
| 5° | 5 | PALOMBI GIULIA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA |   FINA 98  | |
| 6° | 1 | NESTO GLORIA SHION | 2016 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' |   FINA 92  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 4 | ||||||
| 1° | 2 | BRADOSU OLIVIA | 2015 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD |   FINA 167  | |
| 2° | 1 | BARISON GIULIA | 2016 | G.P. NUOTO MIRA |   FINA 160  | |
| 3° | 3 | COSTA GIADA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA |   FINA 149  | |
| 4° | 5 | SALAJAN ELISA | 2016 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD |   FINA 136  | |
| 5° | 6 | KUAN YSABELLA GRACE | 2016 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD |   FINA 131  | |
| - | 4 | BELLONI MADDALENA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA | ||
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 3 | ||||||
| 1° | 4 | CHECCHIN EMMA | 2015 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' |   FINA 205  | |
| 2° | 3 | PADURARU ALESSIA MARIA | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD |   FINA 196  | |
| 3° | 5 | CESCA MATILDE | 2015 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD |   FINA 186  | |
| 4° | 1 | MOGNO BENEDETTA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA |   FINA 167  | |
| 5° | 6 | GALDIOLO GRETA | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD |   FINA 158  | |
| 6° | 2 | SALO SOFIA | 2016 | RANAZZURRA CONEGLIANO SSD |   FINA 154  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 2 | ||||||
| 1° | 2 | DI SEBASTIANO ANNA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA |   FINA 210  | |
| 2° | 3 | CAZZAGON RONCATO VITTORIA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA |   FINA 190  | |
| 3° | 5 | VETTORE VIRGINIA OTTAVIA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA |   FINA 187  | |
| 4° | 1 | BRUSAFERRO GRETA | 2015 | CENTRO NUOTO STRA |   FINA 175  | |
| 5° | 6 | PASCARI ECATERINA | 2015 | GABBIANO NUOTO SSD |   FINA 166  | |
| 6° | 4 | CONTARIN ALICE | 2015 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' |   FINA 155  | |
| P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | LIZZA VIOLA | 2015 | RANAZZURRA LIDO SSD ARL |   FINA 304  | |
| 2° | 3 | SIMIONATO VIOLA | 2015 | MIRANO NUOTO |   FINA 265  | |
| 3° | 1 | PAVIOLA LINDA | 2015 | CENTRO NUOTO STRA |   FINA 232  | |
| 4° | 2 | TRONO GIULIA | 2015 | CENTRO NUOTO STRA |   FINA 230  | |
| 5° | 6 | MALAMAN LISA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA |   FINA 221  | |
| 6° | 5 | ALFIER MARIA | 2015 | PIAVE NUOTO - SAN DONA ' |   FINA 203  | |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?