
Atleta: TRENTO GRETA
Codice FIN: 1157845
Società: CENTRO NUOTO CITTADELLA
Categoria: M20
Sesso: F
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 3
| Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
|---|---|---|---|---|
| 50 Stile Libero | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:30.54 | 813.36 | 0.00 |
| 100 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | 01:21.81 | 662.88 | 0.00 |
| 50 Farfalla | 8° TROFEO CITTA' DI BELLUNO | 00:41.12 | 645.91 | 0.00 |
| 50 Stile Libero | 1° Trofeo Master Città di Rovigo | SQU | 0.00 | 0.00 |
| TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 | |||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?