Atleta: MIMMO CHIARA
Codice FIN: 279330
Società: A.S.D.B.N. Nuotatori Veneziani
Categoria: M45
Sesso: F
Punteggio Circuito Alto Adriatico: 18
Dettaglio punti aggiornato al 24/7/2019 1:19:17
Specialità | Manifestazione | Tempo | Punti |
---|---|---|---|
5000 Fondo | Lignano Open Water | 1:48:11.80 | 7.00 |
5000 Fondo | Trofeo LE BANDIE | 1:35:20.00 | 7.00 |
3000 Mezzofondo | Baita Swim | 1:02:57.80 | 4.00 |
5000 Fondo | XXV^ Trofeo Riviera di Trieste | RIT | 0.00 |
3000 Mezzofondo | Trofeo LE BANDIE | ASS | 0.00 |
3000 Mezzofondo | Lignano Open Water | ASS | 0.00 |
TOTALE PUNTI ATLETA | 18.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?