
Atleta: BACCHIN GLORIA
Codice FIN: 279053
Società: A.S.D. LEOSPORT 
Categoria: M30
Sesso: F
Punteggio Circuito Alto Adriatico: 70
Dettaglio punti aggiornato al 22/7/2019 7:39:44
| Specialità | Manifestazione | Tempo | Punti | 
|---|---|---|---|
| 3000 Mezzofondo | Trofeo LE BANDIE | 0:48:17.70 | 10.00 | 
| 10000 Fondo | Nuotiamo Insieme 2019 | 3:06:56.50 | 10.00 | 
| 5000 Fondo | Trofeo LE BANDIE | 1:13:09.50 | 10.00 | 
| 3000 Mezzofondo | Baita Swim | 0:48:09.00 | 8.00 | 
| 3000 Mezzofondo | Lignano Open Water | 0:48:47.70 | 8.00 | 
| Miglio Marino | Baita Swim | 0:30:18.30 | 8.00 | 
| 2500 Mezzofondo | XXV^ Trofeo Riviera di Trieste | 0:42:24.30 | 8.00 | 
| 5000 Fondo | XXV^ Trofeo Riviera di Trieste | 1:26:52.40 | 8.00 | 
| 5000 Fondo | Lignano Open Water | 1:24:32.20 | |
| 5000 Fondo | Nuotiamo Insieme 2019 | 1:27:24.50 | |
| 3000 Mezzofondo | Nuotiamo Insieme 2019 | 0:47:07.40 | |
| TOTALE PUNTI ATLETA | 70.00 | ||
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?