N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo turno prec. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | FONTANA MARTA | 1996 | SCHIO NUOTO FAMILA | 0:01:19.55 | |
2 | ANTONIOL KATIA | 1995 | U.S.D. HYDROS | 0:01:18.24 | |
3 | ANGIOLINI LISA | 1995 | GRANDUCATO NUOTO A.S.DILETT | 0:01:16.98 | |
4 | FANGIO FRANCESCA | 1995 | NUOTO LIVORNO S.S. DIL ARL | 0:01:17.05 | |
5 | GHEDIN ALICE | 1995 | U.S.D. HYDROS | 0:01:18.80 | |
6 | LEVORATO ARIANNA | 1995 | A.S.D. NUOTO BELLUNO | 0:01:20.72 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?