N° | Cognome Nome | Anno | Squadra | Tempo Iscrizione | |
---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | |||||
2 | CERCHIER COSTANZA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:36.2 | |
3 | BON MARTINA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:31.1 | |
4 | QUERIN MARTINA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:32.3 | |
5 | CALICCHIA GIULIA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:37.7 | |
Serie n° 1 | |||||
2 | LESMO FERNANDEZ CINDY LORENA | 1993 | U.S.DILETTANTISTICA KUMA | 01:27.0 | |
3 | BUOSI ANTONELLA | 1993 | U.S.D. HYDROS | 01:18.0 | |
4 | SCARPA JESSICA | 1994 | S.S.D. RIVIERA NUOTO SRL | 01:21.2 | |
5 | BARATELLA GIULIA | 1994 | U.S.D. HYDROS | 01:28.5 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?