Spec. | BV | Cron | Manifestazione | Data | Tempo |
---|---|---|---|---|---|
50 SL | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 10/11/2019 | 00:41.9 |
100 SL | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 16/02/2020 | 01:29.2 |
50 DO | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 08/12/2019 | 00:46.5 |
100 DO | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 10/11/2019 | 01:47.6 |
100 RA | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 08/12/2019 | 01:54.2 |
50 FA | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 16/02/2020 | 00:48.8 |
100 FA | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 19/01/2020 | 01:53.3 |
4x50 MI | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 19/01/2020 | 02:53.7 |
100 MI | 25 | M | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 19/01/2020 | 01:38.4 |
Specialità | Tempo |
---|---|
15/04/2018 4° giornata propaganda Abano | |
25 Farfalla | 00:50.00 |
50 Trasporto Manich. | 00:50.00 |
Staff. 4x25 Misti | 01:00.00 |
13/05/2018 5° giornata Propaganda girone A | |
50 Dorso-Rana | 01:00.0 |
10/11/2019 Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | |
50 Stile Libero | 00:41.9 |
100 Dorso | 01:47.6 |
08/12/2019 Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | |
50 Dorso | 00:46.5 |
100 Rana | 01:54.2 |
19/01/2020 Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | |
100 Farfalla | 01:53.3 |
100 Misti | 01:38.4 |
Staff. 4x50 Mista | 02:53.7 |
16/02/2020 Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | |
100 Stile Libero | 01:29.2 |
50 Farfalla | 00:48.8 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
10/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:47.6 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/01/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:53.3 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
19/01/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:38.4 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
08/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:54.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 01:29.2 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/04/2018 | 4° giornata propaganda Abano | 25 | A | 00:50.00 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
13/05/2018 | 5° giornata Propaganda girone A | 25 | M | 01:00.0 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
08/12/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:46.5 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
16/02/2020 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:48.8 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
10/11/2019 | Qualificazioni Attività Reg.le/Prov.le | 25 | M | 00:41.9 |
Data | Manifestazione | B.V. | Cron | Tempo |
---|---|---|---|---|
15/04/2018 | 4° giornata propaganda Abano | 25 | A | 00:50.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?