
| Pos | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | ||||||
| 1° | 4 | FIORINI CHIARA | 1999 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:42.2 | |
| 2° | 5 | NASCI CECILIA | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:58.4 | |
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 4 | FIORINI CHIARA | 1999 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:42.2 | FINA 413 | 
| 2° | 1 | 5 | NASCI CECILIA | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:58.4 | FINA 310 | 
| Pos | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | P.ti | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ragazzi - F | |||||||
| 1° | 1 | 4 | FIORINI CHIARA | 1999 | SPORT MANAGEMENT SRL SSD | 02:42.2 | 0.00 FINA 413 | 
| 2° | 1 | 5 | NASCI CECILIA | 1998 | 2MILA s.s.d. a r.l. | 02:58.4 | 0.00 FINA 310 | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
