
| Pos | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|
| Serie n° 1 | |||||
| 1° | 3 | 1.ALBERTI EMANUELE 2.ZORZETTO TOBIA 3.ANZILIERO MATTEO 4.BORDIGNON DANIEL | PLAIN TEAM VENETO | 04:10.7 (1° fr. 01:05.8) | |
| 2° | 4 | 1.ABALOTTI ELIAN 2.GIACOMIN ENRICO 3.PERUZZO STEFANO 4.FRIZZARIN MARCO | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 04:12.2 (1° fr. 01:03.7) | |
| 3° | 2 | 1.DOMENEGHETTI ALESSANDRO 2.LAMPARELLI MATTEO 3.BABOLIN LEONARDO 4.BERTONCELLO SIMONE | PLAIN TEAM VENETO | 04:24.9 (1° fr. 01:07.0) | |
| 4° | 1 | 1.MILANI ALBERTO 2.ZONTA ALVISE 3.TRENTIN GIOELE 4.MARCON ALBERTO | PLAIN TEAM VENETO | 04:29.4 (1° fr. 01:01.5) | |
| 5° | 5 | 1.BARBERA ALBERTO MARIA 2.TADIOTTO MARCO 3.BEZZON ANDREA 4.RIGODANZA FILIPPO | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 04:36.1 (1° fr. 01:09.0) | |
| Pos | S | C | Frazionisti | Società | Tempo ottenuto | Punti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | 1 | 3 | 1.ALBERTI EMANUELE 2.ZORZETTO TOBIA 3.ANZILIERO MATTEO 4.BORDIGNON DANIEL | PLAIN TEAM VENETO | 04:10.7 (1° fr. 01:05.8) | |
| 2° | 1 | 4 | 1.ABALOTTI ELIAN 2.GIACOMIN ENRICO 3.PERUZZO STEFANO 4.FRIZZARIN MARCO | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 04:12.2 (1° fr. 01:03.7) | |
| 3° | 1 | 2 | 1.DOMENEGHETTI ALESSANDRO 2.LAMPARELLI MATTEO 3.BABOLIN LEONARDO 4.BERTONCELLO SIMONE | PLAIN TEAM VENETO | 04:24.9 (1° fr. 01:07.0) | |
| 4° | 1 | 1 | 1.MILANI ALBERTO 2.ZONTA ALVISE 3.TRENTIN GIOELE 4.MARCON ALBERTO | PLAIN TEAM VENETO | 04:29.4 (1° fr. 01:01.5) | |
| 5° | 1 | 5 | 1.BARBERA ALBERTO MARIA 2.TADIOTTO MARCO 3.BEZZON ANDREA 4.RIGODANZA FILIPPO | NUOTO VICENZA LIBERTAS A.S.D. | 04:36.1 (1° fr. 01:09.0) | 
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?
 
