P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 4 | BRUGNERA ELISA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 01:11.6 | |
2° | 3 | GUBITTA SAMANTA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:11.8 | |
3° | 5 | BALBINOT LUCIA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:12.8 | |
4° | 2 | SALERNO ANNA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:14.9 | |
5° | 1 | MINUTELLO BEATRICE | 1991 | U.S.DILETTANTISTICA KUMA | 01:16.6 | |
6° | 6 | BOSA ARIANNA | 1992 | U.S.DILETTANTISTICA KUMA | 01:21.4 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | VIANELLO GIULIA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:06.8 | |
2° | 2 | DE FRANCESCHI BEATRICE | 1988 | U.S.D. HYDROS | 01:08.6 | |
2° | 5 | BOSCHETTI LISA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:08.6 | |
4° | 6 | CROSATO GIORGIA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:10.2 | |
5° | 1 | PARISOTTO CINDY | 1990 | U.S.D. HYDROS | 01:11.7 | |
- | 3 | DALLA LIBERA ALESSANDRA | 1987 | U.S.D. HYDROS | SQU |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | 1 | 4 | VIANELLO GIULIA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:06.8 | |
2° | 1 | 2 | DE FRANCESCHI BEATRICE | 1988 | U.S.D. HYDROS | 01:08.6 | |
2° | 1 | 5 | BOSCHETTI LISA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:08.6 | |
4° | 1 | 6 | CROSATO GIORGIA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:10.2 | |
5° | 2 | 4 | BRUGNERA ELISA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 01:11.6 | |
6° | 1 | 1 | PARISOTTO CINDY | 1990 | U.S.D. HYDROS | 01:11.7 | |
7° | 2 | 3 | GUBITTA SAMANTA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:11.8 | |
8° | 2 | 5 | BALBINOT LUCIA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:12.8 | |
9° | 2 | 2 | SALERNO ANNA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:14.9 | |
10° | 2 | 1 | MINUTELLO BEATRICE | 1991 | U.S.DILETTANTISTICA KUMA | 01:16.6 | |
11° | 2 | 6 | BOSA ARIANNA | 1992 | U.S.DILETTANTISTICA KUMA | 01:21.4 | |
- | 1 | 3 | DALLA LIBERA ALESSANDRA | 1987 | U.S.D. HYDROS | SQU |
P | S | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Senior - F | |||||||
1° | 1 | 4 | VIANELLO GIULIA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:06.8 | |
2° | 1 | 5 | BOSCHETTI LISA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:08.6 | |
3° | 1 | 6 | CROSATO GIORGIA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:10.2 | |
4° | 2 | 5 | BALBINOT LUCIA | 1992 | U.S.D. HYDROS | 01:12.8 | |
5° | 2 | 1 | MINUTELLO BEATRICE | 1991 | U.S.DILETTANTISTICA KUMA | 01:16.6 | |
6° | 2 | 6 | BOSA ARIANNA | 1992 | U.S.DILETTANTISTICA KUMA | 01:21.4 | |
U25 - F | |||||||
1° | 2 | 4 | BRUGNERA ELISA | 1990 | U.S.D. HYDROS | 01:11.6 | |
2° | 1 | 1 | PARISOTTO CINDY | 1990 | U.S.D. HYDROS | 01:11.7 | |
3° | 2 | 3 | GUBITTA SAMANTA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:11.8 | |
4° | 2 | 2 | SALERNO ANNA | 1991 | U.S.D. HYDROS | 01:14.9 | |
M25 - F | |||||||
1° | 1 | 2 | DE FRANCESCHI BEATRICE | 1988 | U.S.D. HYDROS | 01:08.6 | |
- | 1 | 3 | DALLA LIBERA ALESSANDRA | 1987 | U.S.D. HYDROS | SQU |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?