P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 5 | ||||||
1° | 3 | CESARO SERENA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 128 | |
2° | 4 | TANDUO ANNA | 2015 | ACQUA18 SSD | FINA 124 | |
3° | 2 | MONTECCHIO GIOIA | 2016 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 116 | |
4° | 5 | TIRSINA YANA | 2016 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 100 | |
5° | 1 | VALOTTO RACHELE | 2016 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 72 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 4 | ||||||
1° | 3 | DONA' ALICE | 2015 | ACQUA18 SSD | FINA 189 | |
2° | 4 | FABRIS GIULIA | 2015 | ACQUA18 SSD | FINA 162 | |
3° | 2 | CACCESE ANNA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 158 | |
4° | 5 | ARAPI MATILDE | 2016 | RIVIERA NUOTO - DOLO | FINA 139 | |
5° | 1 | SARTORATO MATILDE | 2016 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 133 | |
5° | 6 | PANSINI MARTINA | 2016 | ACQUA18 SSD | FINA 133 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 3 | ||||||
1° | 4 | VETTORE VIRGINIA OTTAVIA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 230 | |
2° | 3 | BELLONI MADDALENA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 192 | |
3° | 2 | BRUSAFERRO GRETA | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 175 | |
4° | 1 | COSTA GIADA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 171 | |
5° | 5 | BARISON GIULIA | 2016 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 165 | |
6° | 6 | CAVALIERE VIVIANI MARIAELENA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 161 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 2 | ||||||
1° | 3 | SENIGAGLIA GIULIA | 2015 | ACQUA18 SSD | FINA 232 | |
2° | 2 | DI SEBASTIANO ANNA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 221 | |
3° | 4 | TRONO GIULIA | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 215 | |
4° | 6 | BERTI ALICE | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | FINA 210 | |
5° | 5 | PAVIOLA LINDA | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 206 | |
6° | 1 | MOGNO BENEDETTA | 2016 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 188 |
P | C | Cognome Nome | Anno | Società | Tempo ottenuto | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|
Serie n° 1 | ||||||
1° | 4 | BALAN GAIA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 309 | |
2° | 3 | BIASIOLO MARIA CLAIRE | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 304 | |
3° | 2 | ZINATO VERONICA | 2015 | RIVIERA NUOTO - DOLO | FINA 292 | |
4° | 5 | MALAMAN LISA | 2015 | G.P. NUOTO MIRA | FINA 260 | |
5° | 1 | ERMETI MIRIAM | 2015 | CENTRO NUOTO STRA | FINA 224 | |
6° | 6 | INTILI GINEVRA MARIA | 2015 | RARI NANTES VENEZIA | FINA 222 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?