Atleta: SIMONETTO AURORA
Codice FIN: 1461726
Società: CENTRO NUOTO LE BANDIE
Categoria: M20
Sesso: F
Punteggio GP: 3254.08
Numero gare concluse: 14
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 33° Trofeo Terme di Giunone | 00:35.85 | 717.99 | 717.99 |
50 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:36.56 | 704.05 | 0.00 |
100 Stile Libero | 33° Trofeo Terme di Giunone | 01:23.62 | 681.42 | 681.42 |
50 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:36.84 | 674.27 | 0.00 |
50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:38.21 | 673.65 | 0.00 |
50 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:36.95 | 672.26 | 0.00 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:37.18 | 668.10 | 0.00 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:23.47 | 649.69 | 0.00 |
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:40.12 | 641.58 | 0.00 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:24.56 | 641.32 | 0.00 |
100 Misti | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:38.46 | 635.69 | 635.69 |
50 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:46.24 | 634.73 | 634.73 |
50 Dorso | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:44.69 | 627.66 | 0.00 |
50 Farfalla | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:45.46 | 584.25 | 584.25 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 3254.08 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?