Atleta: ALBANELLO BUSETTO FRANCESCO GIUSEPPE
Codice FIN: 1430678
Società: NUOTO VENEZIA SSD
Categoria: M40
Sesso: M
Punteggio GP: 3721.45
Numero gare concluse: 11
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
400 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 05:29.94 | 764.05 | 764.05 |
800 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 11:31.90 | 757.86 | 757.86 |
400 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 05:19.31 | 757.57 | 0.00 |
200 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 02:30.28 | 754.59 | 754.59 |
1500 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 22:24.20 | 748.83 | 748.83 |
1500 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 22:25.30 | 748.22 | 0.00 |
200 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 02:32.59 | 743.17 | 0.00 |
100 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:12.20 | 696.12 | 696.12 |
50 Rana | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:43.84 | 665.37 | 0.00 |
50 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:44.16 | 641.98 | 0.00 |
50 Farfalla | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:41.22 | 609.17 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 3721.45 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?