Atleta: MAIELLO SARA
Codice FIN: 1037355
Società: CITTA' SPORT VICENZA SSD
Categoria: M20
Sesso: F
Punteggio GP: 3539.11
Numero gare concluse: 16
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:34.56 | 744.79 | 744.79 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:33.90 | 732.74 | 0.00 |
50 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:35.89 | 717.19 | 0.00 |
50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:36.31 | 708.90 | 0.00 |
50 Rana | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:44.12 | 704.44 | 704.44 |
100 Rana | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:41.51 | 702.20 | 702.20 |
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:35.40 | 701.69 | 0.00 |
100 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:17.78 | 697.22 | 697.22 |
100 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 01:18.50 | 690.83 | 0.00 |
100 Misti | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:30.65 | 690.46 | 690.46 |
50 Rana | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 00:46.66 | 690.31 | 0.00 |
50 Rana | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:45.62 | 681.28 | 0.00 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:19.83 | 679.32 | 0.00 |
100 Rana | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 01:40.81 | 678.11 | 0.00 |
100 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:21.68 | 663.93 | 0.00 |
50 Dorso | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 00:45.55 | 644.35 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 3539.11 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?