Atleta: CHIUSO ETTORE
Codice FIN: 418858
Società: RARI NANTES VENEZIA
Categoria: M25
Sesso: M
Punteggio GP: 4579.4
Numero gare concluse: 16
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:53.61 | 947.96 | 947.96 |
100 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:51.82 | 936.90 | 0.00 |
200 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 01:56.81 | 929.89 | 929.89 |
200 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 01:56.95 | 928.77 | 0.00 |
50 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 00:24.78 | 926.96 | 926.96 |
200 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 02:01.97 | 919.65 | 0.00 |
100 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:52.82 | 919.16 | 0.00 |
50 Stile Libero | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:24.26 | 902.72 | 0.00 |
50 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:24.44 | 896.07 | 0.00 |
200 Misti | 33° Trofeo Terme di Giunone | 02:21.70 | 889.27 | 889.27 |
200 Misti | 7° Trofeo Città di Belluno | 02:15.78 | 885.99 | 0.00 |
100 Farfalla | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:59.47 | 885.32 | 885.32 |
100 Misti | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:02.20 | 877.49 | 0.00 |
50 Farfalla | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:27.18 | 866.08 | 0.00 |
50 Dorso | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:29.44 | 826.43 | 0.00 |
100 Rana | 33° Trofeo Terme di Giunone | 01:18.61 | 787.43 | 0.00 |
100 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | ASS | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 4579.40 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?