Atleta: MARCHESINI MILA
Codice FIN: 1078879
Società: JESOLONUOTO
Categoria: M55
Sesso: F
Punteggio GP: 0
Numero gare concluse: 9
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
400 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 07:13.71 | 662.93 | 0.00 |
400 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 07:27.95 | 653.18 | 0.00 |
1500 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 29:42.20 | 651.09 | 0.00 |
200 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 03:30.03 | 648.95 | 0.00 |
50 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:44.39 | 633.48 | 0.00 |
200 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 03:40.11 | 632.73 | 0.00 |
800 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 16:00.40 | 627.42 | 0.00 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:40.46 | 619.95 | 0.00 |
50 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:45.52 | 617.75 | 0.00 |
200 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | RIT | 0.00 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 0.00 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?