Atleta: DE POLI GRETA
Codice FIN: 272219
Società: CENTRO NUOTO CITTADELLA
Categoria: M25
Sesso: F
Punteggio GP: 4038.59
Numero gare concluse: 10
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
50 Dorso | 7° Trofeo Città di Belluno | 00:34.52 | 823.58 | 823.58 |
100 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 01:10.47 | 819.21 | 819.21 |
50 Dorso | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 00:35.26 | 806.30 | 0.00 |
50 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 00:31.33 | 803.38 | 803.38 |
100 Stile Libero | 9° Trofeo Master LE BANDIE | 01:08.42 | 803.13 | 0.00 |
200 Dorso | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 02:55.25 | 796.69 | 796.69 |
100 Misti | 9° Trofeo Master 2001 Padova | Memorial Max Zuin | 01:19.70 | 795.73 | 795.73 |
100 Dorso | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 01:21.35 | 794.22 | 0.00 |
400 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 05:33.04 | 784.68 | 0.00 |
100 Rana | 7° Trofeo Città di Belluno | 01:35.55 | 724.86 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 4038.59 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?