Atleta: PATTARO RICCARDO
Codice FIN: 275694
Società: RARI NANTES VENEZIA
Categoria: M30
Sesso: M
Punteggio GP: 4496.41
Numero gare concluse: 13
Specialità | Manifestazione | Tempo | P.ti | GPV |
---|---|---|---|---|
1500 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 17:52.90 | 921.34 | 921.34 |
400 Stile Libero | 25° Memorial ANDREA BETTIOL | 04:26.04 | 912.38 | 912.38 |
400 Stile Libero | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 04:30.00 | 899.00 | 0.00 |
200 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:01.36 | 897.25 | 897.25 |
100 Stile Libero | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 00:55.46 | 885.50 | 885.50 |
800 Stile Libero | 8° TROFEO CASA DI CACCIA | 09:33.70 | 879.94 | 879.94 |
200 Misti | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 02:17.82 | 874.04 | 0.00 |
100 Stile Libero | 1° Trofeo Master città di Montebelluna | 00:56.42 | 870.44 | 0.00 |
100 Stile Libero | 33° Trofeo Terme di Giunone | 00:58.25 | 869.01 | 0.00 |
200 Misti | CAMPIONATO REGIONALE MASTER 2025 | 02:26.75 | 861.74 | 0.00 |
100 Farfalla | 33° Trofeo Terme di Giunone | 01:04.28 | 843.81 | 0.00 |
200 Dorso | 2° Trofeo Master Città di Verona - Swim in Love | 02:23.01 | 834.70 | 0.00 |
100 Dorso | 33° Trofeo Terme di Giunone | 01:08.84 | 829.17 | 0.00 |
TOTALE CLASSIFICA GPV | 4496.41 |
Gestisci una società?
Devi iscrivere i tuoi atleti alle manifestazioni?